د درملو خالص بخار بخار جنریټر
موډل | ټول بریښنا(KW) | خالص بخار تولید(l / h) | د تودوخې بخار مصرف(کیلو / h) | د اوبو پاکول(کیلو / h) | ابعاد(mm) | وزن (کیلوګرامه) |
LCZ-100 | 0.75 | ≥100 | ≤115 | 115 | 1150 × 820 × 2600 | 280 |
LCZ-200 | 0.75 | ≥200 | ≤230 | 230 | 1200 × 900 × 2700 | 420 |
lcz -00 300 | 0.75 | ≥300 | ≤45 | 345 | 1400 × 900 × 2700 | 510 |
LCZ-500 | 0.75 | ≥500 | ≤75555 | 575 | 1500 × 2950 × 2900 | 750 |
LCZ-600 | 0.75 | ≥600 | ≤s690 | 690 | 1600 × 2900 × 2900 | 870 |
LCZ-800 | 0.75 | ≥800 | ≤2020 | 920 | 1750 × 300 × 3000 | 1120 |
lcz-1000 | 1.1 | ≥1000 | ≤1150 | 1150 | 1750 × 300 × 3000 | 1380 |
LCZ-1500 | 1.1 | ≥1500 | ≤1725 | 1725 | 1900 × 1200 × 1200 × 3200 | 1980 |
LCZ-2000 | 1.1 | ≥2000 | ≤2300 | 2300 | 2450 × 1250 × 3300 | 2560 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ