د درملو خالص بخار جنراتور
ماډل | ټول ځواک(KW) | د خالص بخار تولید(L/h) | د تودوخې بخار مصرف(kg/h) | د پاکو اوبو مصرف(kg/h) | ابعاد(mm) | وزن (کیلوګرامه) |
LCZ-100 | 0.75 | ≥100 | ≤115 | ۱۱۵ | 1150×820×2600 | ۲۸۰ |
LCZ-200 | 0.75 | ≥200 | ≤230 | ۲۳۰ | 1200×900×2700 | ۴۲۰ |
LCZ-300 | 0.75 | ≥300 | ≤345 | ۳۴۵ | 1400×900×2700 | ۵۱۰ |
LCZ-500 | 0.75 | ≥500 | ≤575 | ۵۷۵ | 1500×1050×2900 | ۷۵۰ |
LCZ-600 | 0.75 | ≥600 | ≤690 | ۶۹۰ | 1600×1100×2900 | ۸۷۰ |
LCZ-800 | 0.75 | ≥800 | ≤920 | ۹۲۰ | 1750×1100×3000 | ۱۱۲۰ |
LCZ-1000 | ۱.۱ | ≥1000 | ≤1150 | ۱۱۵۰ | 1750×1100×3000 | ۱۳۸۰ ل |
LCZ-1500 | ۱.۱ | ≥1500 | ≤1725 | ۱۷۲۵ ز | 1900×1200×3200 | ۱۹۸۰ |
LCZ-2000 | ۱.۱ | ≥2000 | ≤2300 | ۲۳۰۰ | 2450×1250×3300 | 2560 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ