د درملو ریورس اسموسس سیسټم

ماډل | قطر D(mm) | لوړوالی H(mm) | د ډکولو لوړوالی H(mm) | د اوبو حاصلات (ټ/هفته) |
IV-500 د محصول ځانګړتیاوې | ۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۵۰۰ |
IV-1000 د محصول ځانګړتیاوې | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۱۰۰۰ |
IV-1500 د محصول ځانګړتیاوې | ۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۱۵۰۰ |
IV-2000 | ۷۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۲۰۰۰ |
IV-3000 د محصول ځانګړتیاوې | ۸۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۳۰۰۰ |
IV-4000 د محصول ځانګړتیاوې | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۴۰۰۰ |
IV-5000 د محصول ځانګړتیاوې | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥۵۰۰۰ |
د IV-10000 معرفي کول | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۵۰۰ | ≥۱۰۰۰۰ |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ