د درملو معبادی ریومیسس سیسټم

موډل | قطر D(mm) | لوړوالی H(mm) | ډکول H(mm) | د اوبو حاصل (T / h) |
IV-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
IV-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
iv-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
iv-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
iv-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥300 |
iv-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
iv-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥500 |
iv-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ