د درملو ریورس اوسموس سیسټم
ماډل | قطر D(mm) | لوړوالی H(mm) | د ډکولو لوړوالی H(mm) | د اوبو حاصل (T/H) |
IV-500 | ۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥500 |
IV-1000 | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥1000 |
IV-1500 | ۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥1500 |
IV-2000 | ۷۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥2000 |
IV-3000 | ۸۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥3000 |
IV-4000 | 1000 | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥4000 |
IV-5000 | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ≥5000 |
IV-10000 | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۵۰۰ | ≥10000 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ